Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/1476| Title: | Avaliação dos níveis de ácidos gordos essenciais (DHA, AA e EPA) em doentes submetidos a dietas restritivas em proteínas |
| Author: | Pacheco, S. Ferreira, R. Quelhas, D. Martins, E. Lacerda, L. |
| Issue Date: | 28-Jun-2013 |
| Publisher: | Centro Hospitalar do Porto |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/1476 |
| Appears in Collections: | Jornadas de Investigação - 2013 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JIIC_poster24.pdf | 64,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












