Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/1513| Title: | P-POSSUM - Preditor de mortalidade e morbilidade em cistectomias radicais? |
| Author: | Calixto, L. Areias, A. Amadeu, E. |
| Keywords: | P Possum Mortalidade e Morbilidade Cistectomias |
| Issue Date: | Mar-2013 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Anestesiologia |
| Abstract: | Introdução: A predição do risco pré-operatório pode ser um dado útil na tomada da decisão cirúrgica. O P-POSSUM (Portsmouth POSSUM - Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and morbidity) é um sistema baseado em variáveis fisiológicas e cirúrgicas, validado para cirurgia geral, que estima a mortalidade e morbilidade de cada doente aos 30 dias após a cirurgia (1). Em grandes séries de doentes submetidos a cistectomia radical estão descritas taxas de 2,5 e 28%, respetivamente (2). Pretendeu-se avaliar a aplicabilidade deste sistema em doentes submetidos a cistectomia radical num hospital central. Métodologia: Foi realizada uma análise retrospetiva, através da consulta dos registos electrónicos, dos parâmetros fisiológicos, cirúrgicos, morbilidade e mortalidade aos 30 dias de todos os doentes submetidos a cistectomia radical eletiva num hospital central, durante um ano. Foi aplicado o sistema P-POSSUM e calculadas as razões observada/prevista para morbilidade e mortalidade aos 30 dias. Resultados: Foram incluídos 28 doentes, com idade média de 70 anos, 78.6% do sexo masculino. Ocorreram 2 mortes (7.1%) e 14 doentes (50%) tiveram pelo menos uma complicação no pós-operatório. As complicações mais frequentes foram hemorragia, deiscência de anastomoses e infeção da ferida cirúrgica. A mortalidade prevista pela aplicação do sistema P-POSSUM foi de 9.2% e a morbilidade média prevista foi de 71.4%. As razões observada/prevista para a mortalidade e a morbilidade foram, respetivamente, 0.77 e 0.7. Discussão e Conclusões: Na amostra populacional estudada, o sistema P-POSSUM revelou-se um excelente preditor da morbilidade e da mortalidade associada a cistectomias radicais. Embora pareça sobrestimar os seus valores, estes resultados coincidem com os apresentados em estudos recentemente publicados. As complicações pós-cirúrgicas mais frequentes estão de acordo com o descrito na literatura até à data. Assim, o sistema P-Possum poderá ser um instrumento útil na predição de risco cirúrgico durante a avaliação individual de doentes propostos para cistectomia radical. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/1513 |
| Appears in Collections: | SA - Resumos de Comunicações Livres |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ágata, Luisa Calixto, Eduarda.pdf | 26,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











