Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/1581| Title: | Sexualidade na Adolescência: contributos da investigação efetuada em contexto académico |
| Author: | Amaral-Bastos, M. Sousa, C. Fonseca, L. Oliveira, A. Costa, N. |
| Issue Date: | 7-Mar-2014 |
| Abstract: | Introdução: Estudar e promover um equilíbrio saudável do desenvolvimento da sexualidade humana constitui um desafio para os profissionais que contactam com adolescentes. Objetivos: Este estudo pretende: identificar a investigação produzida em contexto académico em Portugal sobre sexualidade na adolescência; conhecer as conclusões principais da investigação identificada; caraterizar os estudos relativamente às variáveis: universidade, ano de realização, área profissional, tipo de estudo, participantes, temáticas. Material e Métodos: Pesquisa no RCAAP em janeiro de 2014 utilizando como descritores em título sexualidade e adolescência e adolescente. Encontrados 13 estudos, estando 3 repetidos. Após aplicação dos critérios de inclusão/exclusão definidos, foram excluídos 2 porque os participantes viviam noutros países, 1 porque os participantes eram enfermeiros e outro porque era um projeto de investigação. Resultados: Incluídos estudos de doutoramento (2) e mestrado (4) efetuados no ICBAS (2), Faculdade de Medicina de Lisboa (2), Universidade de Aveiro (1) e Instituto Politécnico de Bragança (1), o primeiro concluído em 2009 e o ultimo em 2012. Os autores são psicólogos (2), enfermeiros (3) e professor (1). Cinco estudos são quantitativos e 1 misto, desenvolvidos em meio escolar. Os participantes, ditos adolescentes, apresentam idades entre os 12 e os 20 anos. Da análise temática emergiram 2 categorias: projetos de intervenção e perspetivas e comportamentos. Conclusões: Identificamos poucos estudos, provavelmente devido aos descritores utilizados. Um trabalho mais abrangente e sistemático deveria incluir descritores direcionados a diversas áreas da sexualidade. Foram construídos e validados 5 instrumentos de medida que poderão ser utilizados noutros estudos. As diferentes idades dos participantes e métodos utilizados implicam cuidado acrescido em possíveis comparações de resultados. |
| Peer review: | no |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/1581 |
| Appears in Collections: | SCIP - Resumos de Posters |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sexualidade na Adolescência.pdf | 133,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











