Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/2022| Title: | Rastreio auditivo neonatal universal: Primeiro ano de experiência no Hospital da Ordem do Carmo |
| Other Titles: | Universal neonatal hearing screening: First year of experience in the Ordem do Carmo Hospital |
| Author: | Borges, J. Matos, C. Ferreira, M. Figueirinhas, R. Lima, A. |
| Keywords: | Hipoacúsia Recém-Nascidos Rastreio Auditivo Neonatal Universal |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial |
| Citation: | Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. 2008, 46(3):183-186 |
| Abstract: | A surdez constitui a forma mais comum das doenças sensoriais, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A privação da audição, pode provocar um atraso significativo na linguagem, interferindo no desenvolvimento global da criança. A implementação de programas de Rastreio Auditivo Neonatal Universal (RANU) tornam-se, deste modo, fundamentais para uma verdadeira intervenção precoce. Só um diagnóstico precoce da surdez infantil permite evitar e/ou minimizar alterações ao nível linguístico, cognitivo, social e emocional da criança bem como da respetiva família. O objetivo deste estudo foi caracterizar o ponto da situação de doze meses de implementação do Rastreio Auditivo Neonatal Universal no Hospital da Ordem do Carmo. A amostra do estudo é constituída por 367 recém-nascidos, que nasceram no Hospital da Ordem do Carmo no período compreendido entre Junho de 2006 e Junho de 2007. Foi realizado o rastreio da surdez, recorrendo às Otoemissões Acústicas por Produtos de Distorção, a todos os recém-nascidos atrás mencionados. Todos os dados recolhidos foram tratados estatisticamente, com a garantia da sua total confidencialidade. Após o tratamento estatístico, verificou-se que a percentagem de Recém-Nascidos que passaram o rastreio foi igual a 82,6 e a percentagem de Recém-Nascidos que “falharam” o rastreio foi de 17,4. O número de falsos positivos foi igual a 64. Todos eles passaram no reteste da segunda fase. Em síntese, a conclusão principal deste estudo é a de que o Rastreio Auditivo Neonatal Universal é de extrema importância, e deve ser implementado em todos os recém-nascidos, preferencialmente antes da alta hospitalar. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/2022 |
| ISSN: | 0873-3864 |
| Publisher Version: | http://journalsporl.com/index.php/sporl/article/view/401/308 |
| Appears in Collections: | SORL - Artigos publicados em revistas não indexadas na Medline |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rastreio auditivo neonatal universal.pdf | 139,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












