Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/2023| Title: | Tumores do espaço parafaríngeo: a propósito de um caso clínico |
| Other Titles: | Parapharyngeal space tumours: one case report |
| Author: | Sousa-Castro, S. Abrunhosa, J. Almeida-Sousa, C. |
| Keywords: | Tumores do espaço parafaringeo Aneurisma da Artéria Carótida Interna Oclusão de aneurisma endovascular |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial |
| Citation: | Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, 2009,47(1):43-46 |
| Abstract: | RESUMO Os tumores do espaço parafaríngeo são raros e correspondem a menos de 1% de todas as neoplasias da cabeça e pescoço. Os tumores, benignos ou malignos, podem ter origem em qualquer uma das estruturas contidas no espaço parafaríngeo e geralmente apresentam-se como uma tumefação indolor no pescoço ou orofaringe, geralmente o diagnóstico definitivo é anatomo-patológico; contudo é importante reconhecer a possibilidade de ocorrência de lesões vasculares que obrigam à realização de estudos imagiologicos desta região antes de se proceder a biópsia ou excisão da lesão. Os autores relatam um caso de uma doente com uma volumosa tumefacção parafaringea esquerda com 3 meses de evolução, indolor e causadora de disfagia. O estudo imagiológico demonstrou um aneurisma da artéria carótida interna que foi tratado através de procedimentos endovasculares com oclusão do aneurisma. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/2023 |
| ISSN: | 0873-3864 |
| Publisher Version: | http://journalsporl.com/index.php/sporl/article/view/37/35 |
| Appears in Collections: | SORL - Artigos publicados em revistas não indexadas na Medline |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tumores do espaço parafaríngeo.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












