Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/2257| Title: | Efeito do Mês de Nascimento no Risco de Desenvolver Psoríase |
| Author: | Martins, A. Bettencourt, A. Torres, T. |
| Keywords: | Estações Factores de Risco Luz Solar Psoríase Raios Ultravioleta Vitamina D |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia |
| Citation: | Revista SPDV 2017; 75(4):337-342 |
| Abstract: | Introdução: A psoríase é uma dermatose imunomediada caraterizada por inflamação crónica, proliferação e diferenciação anormal dos queratinócitos, hiperplasia vascular e infiltração de células inflamatórias. É uma doença multifatorial influenciada por alterações genéticas e epigenéticas despoletadas por estímulos ambientais. O clima e a exposição solar parecem afetar a prevalência da psoríase e a radiação ultravioleta é útil na abordagem terapêutica. O nosso objectivo foi avaliar a influência do mês de nascimento (como marcador da época de gestação) no risco de desenvolver psoríase. Métodos: Comparação da distribuição dos meses de nascimentos nos pacientes com psoríase (n = 755) seguidos no Centro Hospitalar e Universitário do Porto com uma população controlo constituída pelos cidadãos portugueses nascidos no mesmo período e área geográfica dos pacientes com psoríase (n = 6 560 032). Resultados: Observou-se uma diminuição do número de nascimentos de pacientes com psoríase no mês de outubro estatisticamente significativa (OR 0,74; 95% CI 0,55 – 0,99; p 0,041). Após correção de Bonferroni e após agrupar os meses por trimestres, não se observaram diferenças estatisticamente significativas. Conclusão: As diferenças estatísticas pouco significativas e não significativas apresentadas podem ser explicadas pelas características meteorológicas particulares de Portugal que podem tornar a síntese de vitamina D relativamente estável durante o ano. A perceção da influência ambiental no desenvolvimento de determinada patologia é importante porque permite o estabelecimento de medidas preventivas que conduzirão à diminuição da sua incidência. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/2257 |
| DOI: | 10.29021/spdv.75.4.872 |
| ISSN: | 2182-2395 2182-2409 |
| Publisher Version: | https://revista.spdv.com.pt/index.php/spdv/article/view/872 |
| Appears in Collections: | SD - Artigos publicados em revistas não indexadas na Medline |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efeito do Mês de Nascimento no Risco de Desenvolver.pdf | 684,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











