Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/279| Title: | Testículos no palpables: experiencia del Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia |
| Author: | Bonet, B. Recaman, M. Ferreira-Sousa, J. Carvalho, F. Enes, C. Cidade-Rodrigues, J. |
| Keywords: | Laparoscopia Testículo no palpable Criptorquidia Orquidopexia Laparoscopy Impalpable testis Cryptorchidism Orchidopexy |
| Issue Date: | Jul-2006 |
| Publisher: | Sociedad Espanola de Cirugia Pediatrica |
| Citation: | Cir Pediatr. 2006 Jul;19(3):144-6. |
| Abstract: | La incidencia de criptorquidia es del 1% en niños de 1 año de edad, siendo en el 20% de los casos el testículo no palpable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la contribución de la cirugía mínimamente invasiva en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Los autores realizaron un estudio prospectivo, analítico y longitudinal durante el período de enero de 2001 a diciembre de 2004, englobando 89 niños portadores de 98 testículos no palpables sometidos a laparoscopia. Los autores analizaron los siguientes parámetros: localización del testículo no palpable, examen objetivo bajo anestesia general ecografía inguinoescrotal, edad de la intervención, hallazgos laparoscópicos, tratamiento efectuado, resultados anatomopatológicos de las piezas extirpadas y seguimiento después de la cirugía. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/279 |
| Publisher Version: | http://www.secipe.org/coldata/upload/revista/CirPed19.144-146(1).pdf |
| Appears in Collections: | SCir.P - Artigos publicados em revistas indexadas na Medline SROS - Artigos publicados em revistas indexadas na Medline |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Testículos no palpables - experiencia del Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia.pdf | 58,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











