Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.16/293| Title: | AGREGADOS TUBULARES DE RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO EM OVÓCITOS HUMANOS E SUA INFLUÊNCIA NAS TAXAS DE FERTILIZAÇÃO E GRAVIDEZ |
| Author: | Luis, A. Sá, R. Oliveira, E. Oliveira, C. Silva, J. Barros, A. Sousa, M. |
| Issue Date: | 11-Jul-2010 |
| Abstract: | O impacto da presença de anomalias morfológicas ovocitárias na fertilização e taxas de gravidez é um tema controverso na literatura. A presença de agregados tubulares de retículo endoplasmático liso (AT-REL) foi associada a taxas de gravidez mais baixas e a maior incidência de complicações obstétricas. A estrutura ultramiscroscópica destes AT-REL não está descrita. Este trabalho teve como objectivos: a) determinar a influência da presença de AT-REL nas taxas de fertilização e gravidez; b) descrever a ultrastrutura dos AT-REL de ovócitos humanos maduros |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.16/293 |
| Appears in Collections: | SROS - Resumos de Posters |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1ªs JIIC-Resumos Poster 3.pdf | 16,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











