Publication
Testículos no palpables: experiencia del Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia
dc.contributor.author | Bonet, B. | |
dc.contributor.author | Recaman, M. | |
dc.contributor.author | Ferreira-Sousa, J. | |
dc.contributor.author | Carvalho, F. | |
dc.contributor.author | Enes, C. | |
dc.contributor.author | Cidade-Rodrigues, J. | |
dc.date.accessioned | 2010-06-11T15:19:45Z | |
dc.date.available | 2010-06-11T15:19:45Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.description.abstract | La incidencia de criptorquidia es del 1% en niños de 1 año de edad, siendo en el 20% de los casos el testículo no palpable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la contribución de la cirugía mínimamente invasiva en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Los autores realizaron un estudio prospectivo, analítico y longitudinal durante el período de enero de 2001 a diciembre de 2004, englobando 89 niños portadores de 98 testículos no palpables sometidos a laparoscopia. Los autores analizaron los siguientes parámetros: localización del testículo no palpable, examen objetivo bajo anestesia general ecografía inguinoescrotal, edad de la intervención, hallazgos laparoscópicos, tratamiento efectuado, resultados anatomopatológicos de las piezas extirpadas y seguimiento después de la cirugía. | pt |
dc.identifier.citation | Cir Pediatr. 2006 Jul;19(3):144-6. | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/279 | |
dc.language.iso | spa | pt |
dc.publisher | Sociedad Espanola de Cirugia Pediatrica | pt |
dc.relation.publisherversion | http://www.secipe.org/coldata/upload/revista/CirPed19.144-146(1).pdf | pt |
dc.subject | Laparoscopia | pt |
dc.subject | Testículo no palpable | pt |
dc.subject | Criptorquidia | pt |
dc.subject | Orquidopexia | pt |
dc.subject | Laparoscopy | pt |
dc.subject | Impalpable testis | pt |
dc.subject | Cryptorchidism | pt |
dc.subject | Orchidopexy | pt |
dc.title | Testículos no palpables: experiencia del Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia | pt |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Barcelona | pt |
oaire.citation.endPage | 146 | pt |
oaire.citation.startPage | 144 | pt |
oaire.citation.title | CIRUGIA PEDIATRICA | pt |
rcaap.rights | openAccess | pt |
rcaap.type | article | pt |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Testículos no palpables - experiencia del Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia.pdf
- Size:
- 58.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: