Publication
Endoscopic Ultrasound-Guided Celiac Plexus Interventions
dc.contributor.author | Moutinho-Ribeiro, Pedro | |
dc.contributor.author | Costa-Moreira, Pedro | |
dc.contributor.author | Caldeira, Ana | |
dc.contributor.author | Leite, Sílvia | |
dc.contributor.author | Marques, Susana | |
dc.contributor.author | Moreira, Teresa | |
dc.contributor.author | Nunes, Nuno | |
dc.contributor.author | Bispo, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T14:30:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T14:30:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Abdominal pain related to pancreatic disease is often extremely disabling. Endoscopic ultrasound (EUS)-guided celiac plexus block (CPB) is used to control pain associated with chronic pancreatitis. EUS-guided celiac plexus neurolysis (CPN) is typically used to reduce pain associated with pancreatic cancer and can be considered early at the time of diagnosis of inoperable disease. EUS-guided celiac plexus interventions have been shown to be significantly effective in pancreatic pain relief, which is achieved in approximately 70-80% of patients with pancreatic cancer and in 50-60% of those with chronic pancreatitis. Serious complications from CPB and CPN are rare. Most frequent adverse events are diarrhoea, orthostatic hypotension, and a transient increase in abdominal pain. In this article, the Portuguese Group for Ultrasound in Gastroenterology (GRUPUGE) presents an updated perspective of the potential role of EUS-guided celiac plexus interventions, addressing the selection criteria and technical issues of different techniques and analysing recent data on their safety and efficacy. | pt_PT |
dc.description.abstract | A dor abdominal relacionada com doença pancreática pode ser extremamente incapacitante. O bloqueio do plexo celíaco (CPB) guiado por ecoendoscopia (EUS) é utilizado para controlo da dor associada à pancreatite crónica. A neurólise do plexo celíaco (CPN) guiada por EUS é utilizada na terapêutica da dor associada ao cancro do pâncreas, podendo ser utilizada numa fase precoce, após o diagnóstico de doença irressecável. As intervenções no plexo celíaco guiadas por EUS demonstraram ser eficazes no alívio da dor. O sucesso terapêutico é alcançado em aproximadamente 70 a 80% dos pacientes com cancro do pâncreas, e em 50 a 60% dos pacientes com pancreatite crónica. São raras as complicações severas associadas a CPB e CPN. Os eventos adversos mais frequentemente documentados correspondem a diarreia, hipotensão ortostática e a aumento transitório da dor abdominal. Neste artigo, o GRUPUGE apresenta uma perspetiva das intervenções no plexo celíaco guiadas por EUS, onde se abordam os critérios de seleção, questões técnicas relativas aos procedimentos e se analisam os dados sobre sua segurança e eficácia. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Moutinho-Ribeiro P, Costa-Moreira P, Caldeira A, et al. Endoscopic Ultrasound-Guided Celiac Plexus Interventions. GE Port J Gastroenterol. 2020;28(1):32-38. doi:10.1159/000508293 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.1159/000508293 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2387-1954 | |
dc.identifier.issn | 2341-4545 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/2638 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Karger AG | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.karger.com/Article/FullText/508293 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Celiac plexus block | pt_PT |
dc.subject | Celiac plexus interventions | pt_PT |
dc.subject | Celiac plexus neurolysis | pt_PT |
dc.subject | Chronic pain | pt_PT |
dc.subject | Chronic pancreatitis | pt_PT |
dc.subject | Pancreatic cancer | pt_PT |
dc.title | Endoscopic Ultrasound-Guided Celiac Plexus Interventions | pt_PT |
dc.title.alternative | Intervenções no Plexo Celíaco Guiadas por Ecoendoscopia | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Switzerland | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 38 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 32 | pt_PT |
oaire.citation.title | GE - Portuguese Journal of Gastroenterology | pt_PT |
oaire.citation.volume | 28 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moutinho-ribeiro-2021-Endoscopic-ultrasound-guided-celiac.pdf
- Size:
- 259.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format