Publication
Fluxo mediado pela dilatação: predictivo de úlceras digitais em doentes com Fenómeno de Raynaud
dc.contributor.author | Silva, I. | |
dc.contributor.author | Loureiro, T. | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, C. | |
dc.contributor.author | Almeida, R. | |
dc.date.accessioned | 2012-07-24T12:28:10Z | |
dc.date.available | 2012-07-24T12:28:10Z | |
dc.date.issued | 2012-06-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/1220 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Centro Hospitalar do Porto | por |
dc.title | Fluxo mediado pela dilatação: predictivo de úlceras digitais em doentes com Fenómeno de Raynaud | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal | por |
oaire.citation.title | 4ª Jornadas de Iniciação à Investigação Clínica do CHP | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Poster 19 FLUXO MEDIADO PELA DILATAÇÃO - PREDICTIVO DE ÚLCERAS DIGITAIS EM - 4as JIIC.pdf
- Size:
- 240.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: