Publication
Aplicabilidade da segmentação de lesões na tomografia computorizada torácica pediátrica
dc.contributor.author | Carvalho, Bebiana | |
dc.date.accessioned | 2020-06-20T16:13:05Z | |
dc.date.available | 2020-06-20T16:13:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Carvalho B.Aplicabilidade da segmentação de lesões na tomografia computorizada torácica pediátrica. Radiações. 2020;1(1):34-38 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/2408 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | ATARP | pt_PT |
dc.subject | Segmentação | pt_PT |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_PT |
dc.subject | Tomografia Computorizada | pt_PT |
dc.subject | Doentes Pediátricos | pt_PT |
dc.title | Aplicabilidade da segmentação de lesões na tomografia computorizada torácica pediátrica | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 38 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 34 | pt_PT |
oaire.citation.title | Radiações | pt_PT |
oaire.citation.volume | 1 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1