Publication
Controlo radiográfico de dispositivos médicos em neonatologia: revisão narrativa
dc.contributor.author | Reis, Raquel | |
dc.contributor.author | Rebelo, Sofia | |
dc.contributor.author | Pereira, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T15:34:29Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T15:34:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introdução: A gestão clínica dos recém-nascidos nas unidades de cuidados intensivos neonatais implica a colocação de diversos dispositivos médicos invasivos que necessitam de controlo radiográfico. O principal objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma revisão narrativa sobre as boas práticas a adotar na aquisição de imagens radiográficas, em unidades de cuidados intensivos neonatais, para o controlo de dispositivos médicos de acordo com a literatura publicada e a experiência dos autores. Material e Métodos: Realizou-se uma revisão narrativa da literatura. Recorreu-se às bases de dados científicas PubMed; Science Direct; Google Scholar e Portal RCAAP, para a recolha de documentos de análise. Foram, ainda, consultados livros das coleções particulares dos autores. Resultados: A revisão narrativa incidiu sobre 39 documentos, dos quais 26 artigos científicos, quatro guidelines/consensos/recomendações e nove livros/capítulos de livro. Desenvolvimento: A colocação de cateteres intravasculares, sondas nasogástricas e tubos endotraqueais são procedimentos interventivos habitualmente utilizados na prestação de cuidados a recém-nascidos prematuros internados nas unidades de cuidados intensivos neonatais. O posicionamento preciso destes dispositivos é essencial e a radiografia do tórax e abdómen desempenha um papel de extrema relevância no controlo e monitorização da colocação destes dispositivos. Os desafios técnicos inerentes à realização destes exames radiográficos assumem uma exigência suplementar atendendo aos ajustes ao posicionamento e parâmetros de exposição em relação à população adulta. Os parâmetros de aquisição, bem como o pós-processamento da imagem, deverão ser otimizados de forma a permitirem visualizar o trajeto dos dispositivos médicos em toda a sua extensão e demonstrarem inequivocamente a posição da sua extremidade distal. Ao mesmo tempo a imagem terá de apresentar leitura anatómica suficiente para a monitorização de eventuais lesões iatrogénicas. Conclusão: O célere reconhecimento radiográfico de dispositivos incorretamente colocados, assim como, as complicações que podem originar, é essencial para uma rápida intervenção que permita a prevenção do agravamento do estado clínico do recém-nascido. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Reis R, Rebelo S, Pereira JM. Controlo radiográfico de dispositivos médicos em neonatologia: revisão narrativa. Roentgen. 2022; 3(1): 54-64 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2184-7657 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/2662 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | NUCLIRAD - Núcleo de Desenvolvimento dos Técnicos de Radiologia | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://roentgen.pt/index.php/Principal/article/view/70/62 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Recém-nascidos | pt_PT |
dc.subject | radiografia em neonatologia | pt_PT |
dc.subject | qualidade radiográfica | pt_PT |
dc.subject | cateteres intravasculares | pt_PT |
dc.subject | tubo endotraqueal | pt_PT |
dc.subject | sonda nasogástrica | pt_PT |
dc.title | Controlo radiográfico de dispositivos médicos em neonatologia: revisão narrativa | pt_PT |
dc.title.alternative | Radiographic control of medical devices in neonatology: a narrative review | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Portugal | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 64 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 54 | pt_PT |
oaire.citation.title | Roentgen | pt_PT |
oaire.citation.volume | 3 | pt_PT |
person.familyName | Pereira | |
person.givenName | José Manuel | |
person.identifier.ciencia-id | 111A-13BE-3435 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7798-0666 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 85ad3460-99fe-47aa-8997-0029bab71377 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 85ad3460-99fe-47aa-8997-0029bab71377 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 70-Texto Artigo-421-1-10-20220120.pdf
- Size:
- 571.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format