Statistics for DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS: DOENÇA DE PARKINSON
Total visits
views | |
---|---|
DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS: DOENÇA DE PARKINSON | 496 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 1 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
Relação entre perturbação olfactiva e gravidade da doença de Parkinson.pdf(legacy) | 1513 |
Relação entre perturbação olfactiva e gravidade da doença de Parkinson.pdf | 10 |
Genótipos do vírus da Hepatite B, variáveis associadas, características e distribuição numa amostra da população portuguesa.pdf(legacy) | 1 |
Ribeiro - C.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 144 |
United States | 141 |
Brazil | 96 |
China | 31 |
Russia | 15 |
Germany | 14 |
United Kingdom | 14 |
France | 7 |
Poland | 6 |
Australia | 2 |
Belgium | 2 |
Canada | 2 |
Japan | 2 |
Turkey | 2 |
Switzerland | 1 |
Colombia | 1 |
Hong Kong SAR China | 1 |
India | 1 |
Italy | 1 |
Netherlands | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Braga | 1 |
Marion | 1 |
Odivelas | 1 |