Publication
Monitorização do Consumo de Antibióticos nos Serviços de Cirurgia e de Ortopedia de Seis Hospitais SA
dc.contributor.author | Caldeira, L. | |
dc.contributor.author | Teixeira, I. | |
dc.contributor.author | Vieira, I. | |
dc.contributor.author | Batel-Marques, F. | |
dc.contributor.author | Santiago, L. | |
dc.contributor.author | Rodrigues, V. | |
dc.contributor.author | Fonseca, A. | |
dc.contributor.author | Varanda, J. | |
dc.contributor.author | Bicó, A. | |
dc.contributor.author | Vasconcelos, C. | |
dc.contributor.author | Polónia, J. | |
dc.contributor.author | Brochado, J. | |
dc.contributor.author | Faria, V. | |
dc.contributor.author | Mota, A. | |
dc.contributor.author | Ramalheira, E. | |
dc.contributor.author | Capão-Filipe, M. | |
dc.contributor.author | Marques, M. | |
dc.contributor.author | Martins, M. | |
dc.contributor.author | Carmo, E. | |
dc.contributor.author | Martins, F. | |
dc.contributor.author | Contente, H. | |
dc.contributor.author | Lobo, M. | |
dc.contributor.author | Gloria, P. | |
dc.contributor.author | Pereira, L. | |
dc.contributor.author | Faria, D. | |
dc.date.accessioned | 2010-06-13T05:29:53Z | |
dc.date.available | 2010-06-13T05:29:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | A monitorização do consumo de antimicrobianos é um instrumento de interesse indiscutível e tem merecido uma atenção particular nos últimos anos, devido às crescentes preocupações com a emergência de estirpes microbianas multi-resistentes. Os objectivos do presente estudo consistiram, por um lado, na monitorização do consumo e na avaliação do impacto económico da prescrição hospitalar de antimicrobianos, em serviços de cirurgia e ortopedia. Por outro lado, pretendeu-se estudar e a relação indicação-prescrição terapêutica e profilática. Tendo presentes estes objectivos realizou-se um estudo-piloto longitudinal, com recolha de dados durante o mês de Maio de 2004, em seis Hospitais SA, incidindo numa amostra total de 1.122 doentes internados. Verificámos uma taxa de incidência de prescrição de 76,9%, com dispensa de 1.154 antimicrobianos, dos quais 71,2% se destinaram, em média, à profilaxia da infecção pós-cirúrgica, atestando a adesão geral à prática da profilaxia da infecção no local cirúrgico. O custo médio da antibioterapia foi mais elevado nos casos de “suspeita de infecção” (€9,09) ou “infecção declarada” (€8,74) e mais baixo quando utilizados para “profilaxia” (€5,67), facto relacionado com a menor duração média dos episódios de profilaxia. Os regimes de profilaxia utilizados apresentaram variações consideráveis entre os diferentes hospitais no que respeita ao tipo de antibiótico utilizado e uma duração média de 2,61 dias, com cerca de metade dos episódios de profilaxia prolongando-se por mais de 24 horas, sugerindo uma implementação insuficiente das actuais recomendações quanto ao tipo de fármaco a utilizar para esta prática, o que aponta para o necessidade duma avaliação da existência nas unidades hospitalares, de recomendações claras para a profilaxia da infecção do local cirúrgico, bem como da adesão dos clínicos a estas. | pt |
dc.identifier.citation | Acta Med Port. 2006 Jan-Feb;19(1):55-66 | pt |
dc.identifier.issn | 1646 - 0758 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.16/282 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Centro Editor Livreiro da Ordem dos Médicos | pt |
dc.relation.publisherversion | http://www.actamedicaportuguesa.com/pdf/2006-19/1/055-066.pdf | pt |
dc.subject | Antimicrobianos | pt |
dc.subject | antibióticos | pt |
dc.subject | monitorização da terapêutica | pt |
dc.subject | profilaxia | pt |
dc.subject | antimicrobials | pt |
dc.subject | antibiotics | pt |
dc.subject | monitoring antibiotic consumption | pt |
dc.subject | prophylaxis | pt |
dc.title | Monitorização do Consumo de Antibióticos nos Serviços de Cirurgia e de Ortopedia de Seis Hospitais SA | pt |
dc.title.alternative | Monitoring Antibiotic Comsumption in the Surgery and Orthopaedics | pt |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Portugal | pt |
oaire.citation.endPage | 66 | pt |
oaire.citation.startPage | 55 | pt |
oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | pt |
rcaap.rights | openAccess | pt |
rcaap.type | article | pt |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS Nos Serviços de Cirurgia e de Ortopedia de Seis Hospitais SA.pdf
- Size:
- 275.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: